Утепление фасадов
Выбор утеплителя: | |
Толщина утеплителя: | |
Комплектация: | |
Кол-во м2: | - + |
Наименование | Единица измерения | Cтоимость за ед | Расход на м2 | Стоимость |
Утеплитель толщина мм | м2 | р | 1.05 | |
Клеевой состав для прминения утеплителя "Термо" КС 1 | кг | 12,7 р. | 5 | 73.5 |
Дюбель с металлическим сердечником для утеплителя толщиной мм | шт | р | 5 | |
Клеевой состав для армирования утеплителя "Термо" КС 1 | кг | 12,7 р. | 5 | 63.5 |
Армирующая сетка G= 160/м2 (4*4) | м2 | 40 р. | 1,15 | 46 |
Армированная нрунтовка глубокого проникновения | кг | 59,3 р. | 0,15 | 8.89 |
кг | р | |||
кг | р | |||
Итого | - | - | - | р. |
- Эконом - Минеральная штукатурка " Домовик Термолит" белая НПМ 1 СС + акриловая фасадная краска (Светлых тонов)
- Люкс - Полиминеральная штукатурка "Домовик Короед" НПМ 1 СС + акриловая фасадная краска (Светлых тонов)
- Де Люкс - Полимерная штукатурка "Короед" НП1Д + цветная грунтовка "Цветопрайм"